Remplacement du filtre Atlas Copco
Numéro de modèle: 2901 2003 04
Matériel: papier en verre + SS
Diamètre extérieur: 60 mm
Type: filtre à air
Le plus grand intérieur: 27 mm
Hauteur totale: 165 mm
Application: compresseur d'air à vis
ACCESSOIRES DE COMPRESSEUR AIR ATLAS - Filtre à air
La clairance du rotor du compresseur pendant le fonctionnement est faible, garantissant ainsi des performances élevées. Cependant, les particules de poussière peuvent causer des dommages, réduire les performances et éventuellement augmenter les coûts d'exploitation. Afin de protéger le rotor de vis de haute technologie qui est votre objectif d'investissement, le compresseur d'air Atlas attache une grande importance au système de filtration d'air importé.
Le filtre à air fait partie du filtrage de la poussière d'air et de la saleté. L'air propre filtré entre dans la chambre de compression du rotor de vis pour la compression. Parce que le dégagement interne de la machine à vis est autorisé à filtrer les particules en 15U. Si l'élément de filtre à air est bloqué et endommagé, un grand nombre de particules supérieures à 15u entrera dans la machine à vis pour la circulation, ce qui ne fera pas seulement raccourcira considérablement la durée de vie de l'élément de filtre à l'huile et le noyau de séparation fine de l'huile, mais entraînera également un grand nombre de particules entrant directement dans la cavité de la cavité, accélérant l'usure du rotor, réduisant l'efficacité de compression, et même tuant le rotor.
L'élément de filtre à air est une partie importante du filtre à air et la base de sa fonction de filtrage. La fonction principale est de séparer la poussière et d'autres impuretés dans l'air et d'assurer la qualité de l'air avant qu'elle entre dans le compresseur d'air à vis. Bien sûr, en plus d'assurer la qualité de la consommation d'air, il joue également un certain rôle dans la protection des composants internes du compresseur d'air.
Caractéristiques du produit
1. durée de vie plus longue: l'utilisation régulière des pièces de rechange LVDA pour maintenir votre équipement peut garantir que votre appareil a une durée de vie plus longue. Nous garantissons que chaque nouveau composant a les mêmes bonnes performances que le composant remplacé.
2. Haute qualité: Nos pièces d'origine sont fabriquées selon les mêmes normes strictes que le compresseur que vous avez installé. Ces pièces ont réussi le test de durabilité et se sont révélées être une meilleure garantie pour votre investissement.
3. Fiabilité et productivité: l'utilisation de pièces d'origine peut réduire fondamentalement le risque d'arrêt de production, car l'arrêt de production est non seulement coûteux, mais peut également affecter la qualité des produits, le délai de livraison et la marge bénéficiaire. En bref, les pièces d'origine permettent à votre unité d'air comprimé de mieux fonctionner.
4. Économie d'énergie et rentabilité: le remplacement régulier et l'utilisation des pièces LVDA permettra à votre dispositif d'air comprimé d'avoir une durée de vie plus longue et d'atteindre une baisse de pression moyenne plus petite, afin d'atteindre la conservation de l'énergie, d'atteindre le coût et de fournir un volume d'échappement plus élevé à un coût de propriété plus faible.
Paramètres du produit
Matériel | Papier en verre + SS |
Poids | 1,03 kg |
Application | Compresseur d'air à vis |
Emballer | emballage neutre |
Taper | Filtre à air |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Le plus grand intérieur | 27 mm |
Hauteur totale | 165 mm |
Hauteur | 12 mm |
Modèle | Ancienne taille (l / s) | Old PN | Modèle | Nouvelle taille (L / S) | Nouveau PN |
DD / DDP | 9 | 2901 0520 00 | Dd + / ddp + | 10+ | 2901 2003 44 |
DD / DDP | 17 | 2901 0613 00 | Dd + / ddp + | 20+ | 2901 2003 01 |
DD / DDP | 32 | 2901 0526 00 | Dd + / ddp + | 35+ | 2901 2003 02 |
DD / DDP | 44 | 2901 0529 00 | Dd + / ddp + | 50+ | 2901 2003 03 |
DD / DDP | 60 | 2901 0532 00 | Dd + / ddp + | 70+ | 2901 2003 04 |
DD / DDP | 120 | 2901 0535 00 | Dd + / ddp + | 130+ | 2901 2003 05 |
DD / DDP | 150 | 2901 0538 00 | Dd + / ddp + | 170+ | 2901 2003 06 |
DD / DDP | 175 | 2901 0541 00 | Dd + / ddp + | 210+ | 2901 2003 07 |
DD / DDP | 280 | 2901 0544 00 | Dd + / ddp + | 310+ | 2901 2003 08 |
DD / DDP | 390 | 2906 7000 00 | Dd + / ddp + | 425+ | 2901 2003 09 |
DD / DDP | 520 | 2906 7003 00 | Dd + / ddp + | 550+ | 2901 2003 10 |
DD / DDP | 520F | 1617 7099 03 | Dd + / ddp + | 550f + | 1624 1843 06 |
DD / DDP | 780F-3150F | 1624 1002 03 | Dd + / ddp + | 850F-3000F + | 1624 1844 09 |
DD / DDP | 4000F-8000F | 1624 1002 06 | Dd + / ddp + | 4000F-8000F + |
PD / PDP | 9 | 2901 0521 00 | PD + / PDP + | 10+ | 2901 2004 51 |
PD / PDP | 17 | 2901 0524 00 | PD + / PDP + | 20+ | 2901 2004 01 |
PD / PDP | 32 | 2901 0527 00 | PD + / PDP + | 35+ | 2901 2004 02 |
PD / PDP | 44 | 2901 0530 00 | PD + / PDP + | 50+ | 2901 2004 03 |
PD / PDP | 60 | 2901 0533 00 | PD + / PDP + | 70+ | 2901 2004 04 |
PD / PDP | 120 | 2901 0536 00 | PD + / PDP + | 130+ | 2901 2004 05 |
PD / PDP | 150 | 2901 0539 00 | PD + / PDP + | 170+ | 2901 2004 06 |
PD / PDP | 175 | 2901 0542 00 | PD + / PDP + | 210+ | 2901 2004 07 |
PD / PDP | 280 | 2901 0545 00 | PD + / PDP + | 310+ | 2901 2004 08 |
PD / PDP | 390 | 2906 7001 00 | PD + / PDP + | 425+ | 2901 2004 09 |
PD / PDP | 520 | 2906 7004 00 | PD + / PDP + | 550+ | 2901 2004 10 |
PD / PDP | 520F | 1617 7099 01 | PD + / PDP + | 550f + | 1624 1843 04 |
PD / PDP | 780f (tr) | 1624 1509 01 | PD + / PDP + | 850f (tr) + | 1624 1878 01 |
PD / PDP | 780F-3150F | 1624 1002 01 | PD + / PDP + | 850F-3000F + | 1624 1844 07 |
PD / PDP | 4000F-8000F | 1624 1002 04 | PD + / PDP + | 4000F-8000F + |
QD | 9 | 2901 0614 00 | Qd + | 10+ | 2901 2005 44 |
QD | 17 | 2901 0525 00 | Qd + | 20+ | 2901 2005 01 |
QD | 32 | 2901 0528 00 | Qd + | 35+ | 2901 2005 02 |
QD | 44 | 2901 0531 00 | Qd + | 50+ | 2901 2005 03 |
QD | 60 | 2901 0534 00 | Qd + | 70+ | 2901 2005 04 |
QD | 120 | 2901 0537 00 | Qd + | 130+ | 2901 2005 05 |
QD | 150 | 2901 0540 00 | Qd + | 170+ | 2901 2005 06 |
QD | 175 | 2901 0543 00 | Qd + | 210+ | 2901 2005 07 |
QD | 280 | 2901 0546 00 | Qd + | 310+ | 2901 2005 08 |
QD | 390 | 2906 7002 00 | Qd + | 425+ | 2901 2005 09 |
QD | 520 | 2906 7005 00 | Qd + | 550+ | 2901 2005 10 |
QD | 520F | 1617 7099 02 | Qd + | 550f + | 1624 1843 05 |
QD | 780F-3150F | 1624 1002 02 | Qd + | 850F-3000F + | 1624 1844 08 |
QD | 4000F-8000F | 1624 1002 05 | Qd + | 4000F-8000F + |
Application de produit
1. PLANTER
2. moulin à steel
3. Ingénierie subway
4. usine chimique
5.
6. moulin à papier
· Fabricant professionnel avec de nombreuses années d'expérience
· Bonne qualité avec un prix compétitif
· OEM et ODM sont les bienvenus
· Divers articles de paiement sont acceptables
· Bon service par le gestionnaire expérimenté