Code produit | Note nominale | Médias (SQ FT) | Flux recommandé Taux * (GPM) |
Débit maximum * (GPM) | Débit maximum * (LPM) | Débit maximum * (m 3 / h) | Non. / Carton | Taille de carton |
HC / 40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC / 90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC / 170-0,35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC / 170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Fabricant professionnel avec de nombreuses années d'expérience
· Bonne qualité avec un prix compétitif
· OEM et ODM sont les bienvenus
· Divers articles de paiement sont acceptables
· Bon service par le gestionnaire expérimenté