Les cartouches HC/90-100 sont fabriquées en polyester plissé pour une longue durée de vie et une grande capacité de rétention de la saleté. Cartouche en polyester fournit des filtres plus longs pour moins de changements, ce qui réduit le coût global d'exploitation.
Caractéristiques
Moins de cartouches pour moins de remplacements et des coûts de maintenance réduits
Le média filtrant plissé Polyester-Plus offre des débits plus élevés et une perte de charge initiale plus faible
La surface plissée offre une capacité de chargement plus élevée pour une durée de vie plus longue du filtre et une élimination accrue des particules
L'embout, le tube central et le support sont liés thermiquement pour former un seul composant intégral pour une résistance accrue.
Offert en trois tailles (40, 90 et 170) et en huit microns (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 et 150) pour répondre à toutes vos exigences en matière de débit élevé.
Applications
Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
Filtration d'eau potable municipale
Préfiltration par osmose inverse
Pré-filtration de dessalement
Filtration d'eau industrielle
Filtration de la tour de refroidissement
Filtration en boucle d'eau froide
Filtration des aliments et des boissons
Filtration marine/aquatique
Filtration du liquide de refroidissement industriel
Spécifications
Cotes en microns : cotes nominales en microns de 0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Bouchons d'extrémité: PVC pliable avec surface d'étanchéité intégrée
Média de filtrage: Polyester plissé nominal
Température: limite de température de 140 ° F (60 ° C)
Tubes du centre: ABS ou PVC
| Code du produit | Classement nominal des microns | Média (pieds carrés) | Flow recommandé Taux*(GPM) | Débit maximum* (GPM) | Débit maximum* (LPM) | Débit maximum* (M 3 /HR) | No./ Carton | Taille du carton |
| HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Fabricant professionnel avec de nombreuses années d'expérience
· Bonne qualité avec prix compétitif
· OEM & ODM sont les bienvenus
· Divers éléments de paiement sont acceptables
· Bon service par un gestionnaire expérimenté