Topmesh 3 Sintered wire mesh
Topmesh 3 Sintered wire mesh

Topmesh 3 Fil fritté

Filtre fritté

Numéro de modèle: TOPMESH 3

Get Quotation

Détails du produit

En comparaison avec TOPMESH 2, ce stratifié comporte une couche supplémentaire liée entre la maille de filtration et la maille de support de tissage carré. La résistance constante à un faible débit et les bonnes capacités de rétro-lavage permettent de gérer des charges à pression plus élevée. TOPMESH 3 est particulièrement adapté pour une utilisation avec des filtres CIP (Cleaning In Place).

Applications

Notre gamme complète de produits comprend des applications dans les secteurs les plus diversifiés. Nous sommes heureux de vous conseiller sur vos défis individuels. Regardez de plus près.

Données techniques
Désignation des marchandises Taille géométrique des pores μm Épaisseur mm Porosité % Barre de chute de pression Comme mm2/cm Rp N/cm Poids kg/m2 rapport de débit spécifique Eu
Topmesh 3 couches TM3KT 2 10 2.0 60 3.54 3.6 573 6.60 2682
TM3KT 5 14 2.0 60 2.77 3.6 573 6.60 2099
TM3KT 10 21 2.0 60 1.72 3.6 573 6.60 1298
TM3BM 15 15 2.0 60 0.62 3.6 573 6.60 469
TM3BM 20 20 2.0 60 0.58 3.6 573 6.20 439
TM3BM 25 25 2.0 60 0.47 3.6 573 6.20 356
TM3BM 30 30 2.0 60 0.35 3.6 573 6.20 265
TM3QM 40 42 2.0 60 0.13 3.6 573 6.10 98
TM3QM 50 50 2.0 60 0.11 3.6 573 6.10 83
TM3QM 60 63 2.0 60 0.08 3.6 573 6.10 61
TM3QM 80 80 2.0 60 0.07 3.6 573 6.10 53
TM3QM 100 100 2.0 60 0.07 3.6 573 6.20 53
TM3QM 150 160 2.0 60 0.06 3.6 573 6.20 45
TM3QM 200 200 2.0 60 0.06 3.6 573 6.20 45
TM3QM 500 530 2.0 60 0.03 3.6 573 6.20 23

Laissez-nous un message
*Votre nom :
*Courriel :
*Téléphone :
Société :
Pays :
*Contenu :

Produits connexes