Produits
Numéro de modèle: cartouches de coalescer de la série CAA 5
Température de fonctionnement maximale recommandée: 240 ° F (115 ºC)
Résiste en excès: 75 psi (barre 5.17)
Plage de pH: 5 à 9
Gaskets Buna-n: d'autres matériaux sont disponibles sur demande
Les cartouches de coalescer de la série 5 de la CAA offrent les meilleures performances disponibles. Cette ligne standard de cartouches de coalescer à haut débit élimine les solides ultra-fins et améliore la séparation de l'eau du carburant d'aviation.
Les boîtiers de séparateurs de coalesnces facettes équipés de cartouches de coquerscer et de séparateur de compagnon CAA ont été testées et entièrement qualifiées pour répondre aux exigences de performance à l'EI 1581, 6e édition, catégorie C.
Construit pour l'écoulement de fluide équilibré et la résistance structurelle, chaque cartouche Caa Series 5 Caa Série 5 est une construction unique de divers milieux combinés, disposés précisément en de nombreuses couches et plis, enroulés autour d'un tube central métallique enrobé et perforé, le tout enfermé dans un matériau à base de tocle extérieur. Tous sont 6 "OD (152 mm) par 3½" ID (89 mm) et disponibles en longueurs nominales interchangeables standard de 11¼ "(290 mm) à 57¼" (1450 mm).
Les cartouches CAA Series 5 Coalescer sont disponibles en deux styles de montage de cartouches: support et base de vis à tige égocentrique. Le style de montage à tige a traité les bouchons d'extrémité métalliques, tandis que les extrémités de base à vis sont du nylon moulé par injection et rempli de verre. Ce matériau de base à vis offre une résistance supérieure et une facilité de maintenance des filetages universitaires, pas de retrait, pas de coups et sans joint à récupérer.
Un joint Buna-N a apposé permanence les joints du joint Buna-N contre l'adaptateur de montage du bord du couteau de type V pour fournir un joint positif. Il ne se séparera pas de l'Artridge lors de l'installation ou ne changera pas.
Caractéristiques de conception standard
• qualifié à la 6e édition de l'EI 1581, catégorie C
• Médias multicouches pour une capacité de maintien des solides accrue
• Retrait des solides ultra-fin
• Coalescence maximale de l'eau
• Caractéristiques d'écoulement des cartouches équilibrées
• Température de fonctionnement maximale recommandée: 240 ° F (115 ºC)
• résister à une pression différentielle supérieure à 75 psi (5,17 bar)
• Le pH varie de 5 à 9
• Matériaux de configuration de base à vis ou à extrémité ouverte
• Tous les composants métalliques sont traités contre la corrosion
• Les extrémités de la base de vis sont du nylon moulé par injection avec des joints verrouillés
• Goits Buna-N - d'autres matériaux sont disponibles sur demande
DONNÉES
| Numéro de modèle synthétique | Numéro de modèle teflon | Longueur nominale | Diamètre extérieur | Extrémité d'étanchéité du diamètre intérieur | Fin de montage du diamètre intérieur | ||||
| dans | MM | dans | MM | dans | MM | dans | MM | ||
| SS318FA-5 | ST318FA-5 | 18 | 460 | 3 | 76 | AVEUGLE | 13 | 2 | 51 |
| SS324FA-5 | ST324FA-5 | 24 | 610 | 3 | 76 | AVEUGLE | 13 | 2 | 51 |
| SS412FC-5 | ST412FC-5 | 111∕2 | 290 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
| SS415FB-5 | ST415FB-5 | 15 | 380 | 41∕2 | 114 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS417FB-5 | ST417FB-5 | 17 | 430 | 41∕2 | 114 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS422FC-5 | ST422FC-5 | 221∕2 | 570 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
| SS424FB-5 | ST424FB-5 | 24 | 610 | 41∕2 | 114 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS430FB-5 | ST430FB-5 | 30 | 760 | 41∕2 | 114 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS432FC-5 | ST432FC-5 | 311∕2 | 800 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
| Ss436fb-5 | ST436FB-5 | 36 | 910 | 41∕2 | 114 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS609FB-5 | ST609FB-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| Ss609ff-5 | ST609FF-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS611FD-5 | ST611FD-5 | 111∕4 | 290 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS612FB-5 | ST612FB-5 | 121∕8 | 310 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS614FD-5 | ST614FD-5 | 141∕2 | 370 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS616FD-5 | ST616FD-5 | 161∕4 | 410 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS618FB-5 | ST618FB-5 | 18 | 460 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS622FD-5 | ST622FD-5 | 221∕4 | 560 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS624FB-5 | ST624FB-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS624FE-5 | ST624FE-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS624FF-5 | ST624FF-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS629FD-5 | ST629FD-5 | 283∕4 | 730 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS630FB-5 | ST630FB-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS630FD-5 | ST630FD-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS630FE-5 | ST630FE-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS630FF-5 | ST630FF-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| Ss633fb-5 | ST633FB-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| Ss633fd-5 | ST633FD-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS636FB-5 | ST636FB-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS63FD-5 | ST636FD-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS636FE-5 | ST636FE-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS636FF-5 | ST636FF-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS638FD-5 | ST638FD-5 | 38 | 965 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS640FD-5 | ST640FD-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS640FE-5 | ST640FE-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS640FF-5 | ST640FF-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS643FB-5 | ST643FB-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS643FD-5 | ST643FD-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| Ss643ff-5 | ST643FF-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS644FB-5 | ST644FB-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS644FD-5 | ST644FD-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS644FE-5 | ST644FE-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕8 | 105 |
| Ss644ff-5 | ST644FF-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS648FD-5 | ST648FD-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| Ss648ff-5 | ST648FF-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS656FB-5 | ST656FB-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS656FF-5 | ST656FF-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | AVEUGLE | 13 | 41∕2 | 114 |
· Fabricant professionnel avec de nombreuses années d'expérience
· Bonne qualité avec un prix compétitif
· OEM et ODM sont les bienvenus
· Divers articles de paiement sont acceptables
· Bon service par le gestionnaire expérimenté